Dental Clinics Blerick
Tandarts · Venlo
4,2191 reviews · GoogleDental Clinics Blerick in Venlo staat vermeld onder Tandarts.

In één oogopslag
| Categorie | Tandarts |
|---|---|
| Locatie | Lambertusplein 47, 5921 JK Venlo |
| Google-beoordeling | 4,2 uit 5 (191 reviews) |
| Weekend | In het weekend gesloten |
| Telefoon | 077 382 0110 |
| Website | dentalclinics.nl |
| Laatst bijgewerkt | november 2026 |
Beoordelingen
- 4,2Google191 reviews
Beoordelingen horen bij de genoemde platforms. Lees de reviews daar.
Deze vermelding is gebaseerd op openbare informatie, zoals de eigen website van het bedrijf. Er kunnen fouten in staan.
Contact
Lambertusplein 47, 5921 JK Venlo
Dental Clinics Blerick beheert deze vermelding nog niet. Neem rechtstreeks contact op met het bedrijf.
De kaart wordt geladen via Google Maps zodra je hem opent.
Openingstijden
| maandag | 08:00–17:30 |
|---|---|
| dinsdag | 08:00–17:30 |
| woensdag | 08:00–17:30 |
| donderdag | 08:00–17:30 |
| vrijdag | 08:00–17:30 |
| zaterdag | Gesloten |
| zondag | Gesloten |
Klopt er iets niet? Stel een correctie voor







